Discovery Script 解析プログラム。全約160タスクの大半が完了/提出済みで、現在オープンなのは下表の項目です。
| タスク | 担当 | 状況 | 期限 |
|---|---|---|---|
| Discovery 1105 解析(ITA) | — | 着手中 | 2026-11-11 |
| 11月ALL作成(ITA) | — | 未着手 | 2026-11-13 |
| Discovery 1105 Migration List作成(OA) | — | 未着手 | 2026-11-16 |
| 11月ALL作成(OA) | — | 未着手 | 2026-11-16 |
| Discovery 1112 解析(ITA/OA/Migration List) | — | 未着手 | — |
| TMC向けMac端末用手順の検証 | — | 資料待ち | 2026-11-13 |
Mac端末用手順の検証は、前林さんから資料待ちです。
出典:LOGIQ_WBS_20261020.xlsx